Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
3 ROTACION
. Inicio:
07/02/2025
Fin:
06/04/2025
Grupo 1
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Pedro Moreno | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 84 | 76 | 4 | 8 |
Santiago Rodríguez García | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 82 | 78 | 2 | 4 |
Miguel Ángel Márquez Bárcena | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 54 | 66 | -6 | -12 |
Ramón Aguilar Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Cristina Simón Valero | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 38 | 2 | 4 |
Carlos Garcia Benitez | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 51 | 49 | 1 | 2 |
Alvaro Sanchez Domingo | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 87 | 93 | -3 | -6 |
Sergio Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
ADRIAN CARDOSO | 23 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 144 | 136 | 7 | 8 |
Juan Sabaté Garrachón | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 147 | 153 | -3 | -6 |
Vicente Japón Japón | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 91 | 89 | 1 | 2 |
Ignacio Guzmán alvarez | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 91 | 89 | 1 | 2 |
Alejandro Rodríguez Barrera | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 | -6 |
Grupo 4
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
JUAN MIGUEL CABALLERO SALCEDO | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 54 | 6 | 12 |
ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 33 | -3 | -6 |
Julia Obermoeller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 33 | -3 | -6 |
Ciro Acedo Boria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Martinez Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Juan a. Diaz Borrero Díaz Borrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Canal Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teté (María José) Giménez Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Parodi Zayas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Luque Linero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Daniel Gebele | 21 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 99 | 81 | 9 | 18 |
Luis MIguel Saldaña | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 102 | 98 | 2 | 4 |
Alberto Javier Martin Pérez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | 42 | -2 | -4 |
Susana Chaban Navarro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 54 | 66 | -6 | -12 |
Alvaro Saldaña Álvarez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 33 | -3 | -6 |
Grupo 7
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Ángel Jose Serrano Calleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Chao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Durán Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 8
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Hixem Lamadrid Álvarezdor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Delgado Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Babío Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |