Liga
Fase
Grupo 1
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Pedro Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Aguilar Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Rodríguez García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristina Simón Valero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
ADRIAN CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sabaté Garrachón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Márquez Bárcena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gebele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Garcia Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Alvaro Sanchez Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Japón Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ROMERO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN MIGUEL CABALLERO SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Juan a. Diaz Borrero Díaz Borrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Canal Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Rodríguez Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Guzmán alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julia Obermoeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Ciro Acedo Boria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Martinez Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teté (María José) Giménez Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis MIguel Saldaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Ángel Jose Serrano Calleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Chao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Parodi Zayas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Javier Martin Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Luque Linero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Hixem Lamadrid Álvarezdor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Delgado Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Saldaña Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susana Chaban Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 8
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
David Durán Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |